<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Flash-animierte BOINC Beschreibung</title>
	<link>http://www.altes-beckhaus.com/blog/2007/04/24/flash-animierte-boinc-beschreibung/</link>
	<description>Verteiltes Rechnen mit BOINC &#038; deutsche Projekt-News</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:56:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.altes-beckhaus.com/blog/2007/04/24/flash-animierte-boinc-beschreibung/#comment-49</link>
		<author>Christian</author>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 15:26:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.altes-beckhaus.com/blog/2007/04/24/flash-animierte-boinc-beschreibung/#comment-49</guid>
					<description>Ist da schon jemand dran die ins deutsche zu übersetzen? Der Jens Seidler ist da ja der richtige Kandidat. Hast du da eine Info? Wenns das in nächster Zeit auf deutsch gibt dann halte ich das im BOINCcast noch zurück.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist da schon jemand dran die ins deutsche zu übersetzen? Der Jens Seidler ist da ja der richtige Kandidat. Hast du da eine Info? Wenns das in nächster Zeit auf deutsch gibt dann halte ich das im BOINCcast noch zurück.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Miko</title>
		<link>http://www.altes-beckhaus.com/blog/2007/04/24/flash-animierte-boinc-beschreibung/#comment-51</link>
		<author>Miko</author>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 14:58:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.altes-beckhaus.com/blog/2007/04/24/flash-animierte-boinc-beschreibung/#comment-51</guid>
					<description>Ich habe Dir per Email geantwortet. 
Gruss 
-- Miko --</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe Dir per Email geantwortet.<br />
Gruss<br />
&#8211; Miko &#8211;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

