<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare fuer BOINC Blog</title>
	<link>http://www.altes-beckhaus.com/blog</link>
	<description>Verteiltes Rechnen mit BOINC &#038; deutsche Projekt-News</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:26:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>Kommentar zu Neues Projekt von Miko</title>
		<link>http://www.altes-beckhaus.com/blog/2007/05/02/neues-projekt/#comment-72</link>
		<author>Miko</author>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 18:40:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.altes-beckhaus.com/blog/2007/05/02/neues-projekt/#comment-72</guid>
					<description>Danke für  die Infos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für  die Infos!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neues Projekt von yoyo</title>
		<link>http://www.altes-beckhaus.com/blog/2007/05/02/neues-projekt/#comment-71</link>
		<author>yoyo</author>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 17:22:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.altes-beckhaus.com/blog/2007/05/02/neues-projekt/#comment-71</guid>
					<description>Der Macher hat sich im Forum von Rechenkraft.net zu Wort gemeldet (http://www.rechenkraft.net/phpBB/viewtopic.php?p=77234#77234). Hierum geht es:

Es geht um eine RSA-Smartcard.
Auf dieser ist ein Betriebssystem, welches nur RSA-Verschlüsselte Programme annimmt.
Diese sind dann noch durch eine verschlüsselte Prüfsumme gegen modifikation geschützt.

Bekannt ist:
Modulus, public exponent, private exponent für Programme
und Modulus(512 Bit), public exponent für die Prüfsumme

Gesucht:
private Exponent für die Prüfsumme

Methode: optimierte Probedivision (q = N/p)

Ziel des Projektes (wenn schlüssel bekannt):
- Eigene Anwendungen für die RSA Karte schreiben (die akzeptiert werden)
- OS der Karte löschen und durch eigenes ersetzen

Motivation:
- Smartcard wieder nutzbar machen(da support eingestellt)
- Viel über Mathe/RSA lernen (für mich zumindest)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Macher hat sich im Forum von Rechenkraft.net zu Wort gemeldet (http://www.rechenkraft.net/phpBB/viewtopic.php?p=77234#77234). Hierum geht es:</p>
<p>Es geht um eine RSA-Smartcard.<br />
Auf dieser ist ein Betriebssystem, welches nur RSA-Verschlüsselte Programme annimmt.<br />
Diese sind dann noch durch eine verschlüsselte Prüfsumme gegen modifikation geschützt.</p>
<p>Bekannt ist:<br />
Modulus, public exponent, private exponent für Programme<br />
und Modulus(512 Bit), public exponent für die Prüfsumme</p>
<p>Gesucht:<br />
private Exponent für die Prüfsumme</p>
<p>Methode: optimierte Probedivision (q = N/p)</p>
<p>Ziel des Projektes (wenn schlüssel bekannt):<br />
- Eigene Anwendungen für die RSA Karte schreiben (die akzeptiert werden)<br />
- OS der Karte löschen und durch eigenes ersetzen</p>
<p>Motivation:<br />
- Smartcard wieder nutzbar machen(da support eingestellt)<br />
- Viel über Mathe/RSA lernen (für mich zumindest)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu kurzer Ausfall bei BOINCstats und BAM von Miko</title>
		<link>http://www.altes-beckhaus.com/blog/2007/04/26/kurzer-ausfall-bei-boincstats-und-bam/#comment-53</link>
		<author>Miko</author>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 08:19:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.altes-beckhaus.com/blog/2007/04/26/kurzer-ausfall-bei-boincstats-und-bam/#comment-53</guid>
					<description>Der Umzug auf den neuen Server scheint soweit gut gelaufen zu sein. 
Nennenswerte Fehlfunktionen treten nicht auf aber die BOINCstats Seite braucht viel weniger Zeit zum Laden! 

-- Miko --</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Umzug auf den neuen Server scheint soweit gut gelaufen zu sein.<br />
Nennenswerte Fehlfunktionen treten nicht auf aber die BOINCstats Seite braucht viel weniger Zeit zum Laden! </p>
<p>&#8211; Miko &#8211;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Flash-animierte BOINC Beschreibung von Miko</title>
		<link>http://www.altes-beckhaus.com/blog/2007/04/24/flash-animierte-boinc-beschreibung/#comment-51</link>
		<author>Miko</author>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 14:58:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.altes-beckhaus.com/blog/2007/04/24/flash-animierte-boinc-beschreibung/#comment-51</guid>
					<description>Ich habe Dir per Email geantwortet. 
Gruss 
-- Miko --</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe Dir per Email geantwortet.<br />
Gruss<br />
&#8211; Miko &#8211;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Flash-animierte BOINC Beschreibung von Christian</title>
		<link>http://www.altes-beckhaus.com/blog/2007/04/24/flash-animierte-boinc-beschreibung/#comment-49</link>
		<author>Christian</author>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 15:26:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.altes-beckhaus.com/blog/2007/04/24/flash-animierte-boinc-beschreibung/#comment-49</guid>
					<description>Ist da schon jemand dran die ins deutsche zu übersetzen? Der Jens Seidler ist da ja der richtige Kandidat. Hast du da eine Info? Wenns das in nächster Zeit auf deutsch gibt dann halte ich das im BOINCcast noch zurück.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist da schon jemand dran die ins deutsche zu übersetzen? Der Jens Seidler ist da ja der richtige Kandidat. Hast du da eine Info? Wenns das in nächster Zeit auf deutsch gibt dann halte ich das im BOINCcast noch zurück.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu WUs ohne Credits von Miko</title>
		<link>http://www.altes-beckhaus.com/blog/2007/04/10/wus-ohne-credits/#comment-40</link>
		<author>Miko</author>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 11:57:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.altes-beckhaus.com/blog/2007/04/10/wus-ohne-credits/#comment-40</guid>
					<description>...die "verlohrenen" Credits wurden soeben nachgereicht! 

-- Miko --</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;die &#8220;verlohrenen&#8221; Credits wurden soeben nachgereicht! </p>
<p>&#8211; Miko &#8211;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SIMAP WUs im April von Miko</title>
		<link>http://www.altes-beckhaus.com/blog/2007/03/31/neue-wus-im-april/#comment-36</link>
		<author>Miko</author>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 19:20:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.altes-beckhaus.com/blog/2007/03/31/neue-wus-im-april/#comment-36</guid>
					<description>Die WUs sind alle weggerechnet, 
bis zum Anfang des nächsten Monats wird Simap ohne Arbeit sein. 

-- Miko --</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die WUs sind alle weggerechnet,<br />
bis zum Anfang des nächsten Monats wird Simap ohne Arbeit sein. </p>
<p>&#8211; Miko &#8211;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Energietag und Briefmarke von Miko</title>
		<link>http://www.altes-beckhaus.com/blog/2007/03/21/energietag-und-briefmarke/#comment-34</link>
		<author>Miko</author>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 13:39:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.altes-beckhaus.com/blog/2007/03/21/energietag-und-briefmarke/#comment-34</guid>
					<description>Die Fotos vom Energietag sind &lt;strong&gt;&lt;a href="http://spin.fh-bielefeld.de/spin_photos.php?album=energietag_2007" rel="nofollow"&gt;hier&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; zu sehen. 

-- Miko --</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fotos vom Energietag sind <strong><a href="http://spin.fh-bielefeld.de/spin_photos.php?album=energietag_2007" rel="nofollow">hier</a></strong> zu sehen. </p>
<p>&#8211; Miko &#8211;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SIMAP WUs im April von Miko</title>
		<link>http://www.altes-beckhaus.com/blog/2007/03/31/neue-wus-im-april/#comment-30</link>
		<author>Miko</author>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 19:39:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.altes-beckhaus.com/blog/2007/03/31/neue-wus-im-april/#comment-30</guid>
					<description>Beim Start der Serie gab es ziemliche Probleme mit dem Dataserver der fuer den download verantwortlich ist. Durch die hohe Last blockierte er morgens, obwohl es vorher problemlos anlief. Es ist momentan noch unklar, was genau zu der I/O Blockade fuehrt. 
Der Fehler ist inzwischen erkannt und beseitigt! 
Wenn die aktuelle Berechnung fertig ist, wird der dataserver fuer den download separate Plattensysteme erhalten, so dass Simap kuenftig den hohen Durchsatz beim Beginn einer Berechnungsperiode besser bewaeltigen kann.

-- Miko --</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Start der Serie gab es ziemliche Probleme mit dem Dataserver der fuer den download verantwortlich ist. Durch die hohe Last blockierte er morgens, obwohl es vorher problemlos anlief. Es ist momentan noch unklar, was genau zu der I/O Blockade fuehrt.<br />
Der Fehler ist inzwischen erkannt und beseitigt!<br />
Wenn die aktuelle Berechnung fertig ist, wird der dataserver fuer den download separate Plattensysteme erhalten, so dass Simap kuenftig den hohen Durchsatz beim Beginn einer Berechnungsperiode besser bewaeltigen kann.</p>
<p>&#8211; Miko &#8211;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BOINC: Briefmarken von Smoby</title>
		<link>http://www.altes-beckhaus.com/blog/2007/03/10/boinc-briefmarken/#comment-29</link>
		<author>Smoby</author>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 16:39:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.altes-beckhaus.com/blog/2007/03/10/boinc-briefmarken/#comment-29</guid>
					<description>Die Briefmarken sind echt toll geworden. 

@ Rebirther:
Super gemacht!

Anerkennung für soviel Kreativität.

Eckard</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Briefmarken sind echt toll geworden. </p>
<p>@ Rebirther:<br />
Super gemacht!</p>
<p>Anerkennung für soviel Kreativität.</p>
<p>Eckard</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
